บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 715 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 11,334 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 28
2 ไวน์ผลไม้ 2/2567 18
3 ไวน์ผลไม้ 2/2546 8 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.2/2567 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.2/2546 หมดอายุในวันที่ 20 พ.ค. 2568
4 สาโท 3/2567 4
5 สาโท 3/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.3/2567 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.3/2546 หมดอายุในวันที่ 20 พ.ค. 2568
6 น้ำพริกเผา 4/2566 20
7 น้ำพริกเผา 4/2556 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.4/2566 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.4/2556 หมดอายุในวันที่ 24 ก.ค. 2567
8 น้ำตาลมะพร้าว 5/2561 13
9 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 230
10 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2564 60
11 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2560 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.8/2564 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.8/2560 หมดอายุในวันที่ 29 เม.ย. 2565
12 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2561 149
13 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 50
14 ครกหิน 11/2546 9
15 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 7
16 ผ้ากาบบัว 13/2557 6
17 ผ้าแพรวา 14/2557 12
18 ผ้าขิด 15/2557 59
19 ผ้าหางกระรอก 16/2557 18
20 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 376
21 ผ้าทอลายขัด 18/2557 292
22 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 37
23 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 399
24 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2560 7
25 เครื่องเงิน 23/2568 1
26 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 212 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.23/2568 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.23/2549 หมดอายุในวันที่ 28 ก.ย. 2569
27 ดอกไม้ประดิษฐ์ 24/2561 128
28 ปลาส้ม 26/2557 6
29 ไข่เค็ม 27/2550 27
30 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 7
31 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 1
32 ไวน์สมุนไพร 31/2567 2
33 ไวน์สมุนไพร 31/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.31/2567 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.31/2546 หมดอายุในวันที่ 20 พ.ค. 2568
34 สุรากลั่นชุมชน 32/2567 108
35 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.32/2567 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.32/2546 หมดอายุในวันที่ 20 พ.ค. 2568
36 อุ 33/2567 1
37 เมรัย 34/2567 10
38 ผักและผลไม้กวน 35/2558 60
39 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2562 43
40 ปลาร้า 37/2557 1
41 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 81
42 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 161
43 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.40/2559 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.40/2546 หมดอายุในวันที่ 12 ก.ย. 2560
44 กระดาษเส้นใยพืช 41/2560 8
45 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 45/2557 220
46 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ 46/2556 11
47 ผ้าลายน้ำไหล 47/2557 15
48 ผ้าจก 48/2557 55
49 ผ้ายกมุก 49/2557 12
50 ผ้าหม้อห้อม 50/2556 3
12345...Last