บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู้ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งหมด 727 มาตรฐาน จำนวนผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 12,190 ราย

 คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลำดับที่ชื่อมาตรฐานเลขที่ มผช.จำนวนผู้ได้รับใบรับรองหมายเหตุ
1 ขนมไทย 1/2552 24
2 ไวน์ผลไม้ 2/2567 42
3 ไวน์ผลไม้ 2/2546 8 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.2/2567 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.2/2546 หมดอายุในวันที่ 20 พ.ค. 2568
4 สาโท 3/2567 6
5 สาโท 3/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.3/2567 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.3/2546 หมดอายุในวันที่ 20 พ.ค. 2568
6 น้ำพริกเผา 4/2566 24
7 น้ำตาลมะพร้าว 5/2561 16
8 ผลิตภัณฑ์จากกก 7/2559 227
9 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2564 63
10 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 8/2560 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.8/2564 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.8/2560 หมดอายุในวันที่ 29 เม.ย. 2565
11 ไม้กวาดดอกหญ้า 9/2561 156
12 เครื่องเบญจรงค์ 10/2556 58
13 ครกหิน 11/2546 13
14 หัตถกรรมหินอ่อน 12/2546 9
15 ผ้ากาบบัว 13/2557 7
16 ผ้าแพรวา 14/2557 16
17 ผ้าขิด 15/2557 65
18 ผ้าหางกระรอก 16/2557 13
19 ผ้ามัดหมี่ 17/2557 486
20 ผ้าทอลายขัด 18/2557 323
21 ผลิตภัณฑ์จากหวาย 19/2559 35
22 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 20/2559 439
23 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 21/2560 9
24 เครื่องเงิน 23/2568 11
25 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 23/2549 5 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.23/2568 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.23/2549 หมดอายุในวันที่ 28 ก.ย. 2569
26 ดอกไม้ประดิษฐ์ 24/2561 132
27 ปลาส้ม 26/2557 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.26/2569 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.26/2557 หมดอายุในวันที่ 25 ก.พ. 2570
28 ไข่เค็ม 27/2550 32
29 กะหรี่ปั๊บ 29/2554 9
30 ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 30/2558 1
31 ไวน์สมุนไพร 31/2567 3
32 ไวน์สมุนไพร 31/2546 1 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.31/2567 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.31/2546 หมดอายุในวันที่ 20 พ.ค. 2568
33 สุรากลั่นชุมชน 32/2567 158
34 สุรากลั่นชุมชน 32/2546 2 มาตรฐานมีการยกเลิกและกำหนดเป็น มผช.32/2567 ใบรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มผช.32/2546 หมดอายุในวันที่ 20 พ.ค. 2568
35 อุ 33/2567 1
36 เมรัย 34/2567 13
37 ผักและผลไม้กวน 35/2558 65
38 ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 36/2562 29
39 ปลาร้า 37/2557 1
40 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 39/2559 80
41 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 40/2559 181
42 กระดาษเส้นใยพืช 41/2560 11
43 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 45/2557 238
44 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ 46/2556 12
45 ผ้าลายน้ำไหล 47/2557 15
46 ผ้าจก 48/2557 78
47 ผ้ายกมุก 49/2557 12
48 ผ้าหม้อห้อม 50/2556 4
49 ผ้าบาติก 51/2557 171
50 ผ้ามัดย้อม 52/2557 153
12345...Last